Bidders for Borrowings
(as of March 12, 2013)
1. Banks
| Akita Bank | Aomori Bank | Aozora Bank |
| Bank of Fukuoka | Bank of Kochi | Bank of Kyoto |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | Bank of Yokohama | Barclays Bank |
| BNP Paribas | Chiba Bank | Chugoku Bank |
| Commerzbank | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | Daisan Bank |
| Daishi Bank | Daito Bank | Eighteenth Bank |
| Fukuho Bank | Fukui Bank | Fukuoka Chuo Bank |
| Higo Bank | Hiroshima Bank | Hokuriku Bank |
| Hyakujushi Bank | Joyo Bank | Kagoshima Bank |
| Keiyo Bank | Minami-Nippon Bank | Minato Bank |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking | Mizuho Bank | Mizuho Corporate Bank |
| Momiji Bank | Musashino Bank | Nishi-Nippon City Bank |
| North Pacific Bank | Ogaki Kyoritsu Bank | Royal Bank of Scotland |
| Saikyo Bank | Sendai Bank | Shiga Bank |
| Shinsei Bank | Shinwa Bank | Shizuoka Bank |
| Sumitomo Mitsui Banking | Sumitomo Mitsui Trust Bank | Tajima Bank |
| Tochigi Bank | Toho Bank | Tohoku Bank |
| Tokushima Bank | Toyama Bank | Tsukuba Bank |
| UniCredit | Yamagata Bank | Yamaguchi Bank |
| Yamanashi Chuo Bank |
2.Others
| Central Tanshi | Norinchukin Bank | Rokinren Bank |
| Shinkin Central Bank | Shinkumi Federation Bank | Tokyo Tanshi |
| Ueda Yagi Tanshi |
65 bidders in total
