Effective rate(Note1) | Deposit insurance premium rate | ||
---|---|---|---|
From 1971 (when the system began) to FY1981 | 0.006% | 0.006% | |
From FY1982 to FY1985 | 0.008% | 0.008% | |
From FY1986 to FY1995 | 0.012% | 0.012% | |
From FY1996 to FY2000 | 0.084% | 0.048% | |
FY2001 | Specific deposits(Note 2) | Other deposits, etc.(Note 2) | |
0.048% | 0.048% | ||
FY2002 | 0.094% | 0.080% | |
FY2003, FY2004 | Deposits for payment and settlement purposes(Note 3) | General deposits, etc.(Note 3) | |
0.090% | 0.080% | ||
FY2005 | 0.115% | 0.083% | |
FY2006, FY2007 | 0.110% | 0.080% | |
FY2008 | 0.108% | 0.081% | |
FY2009 | 0.107% | 0.081% | |
FY2010, FY2011 | 0.107% | 0.082% | |
FY2012, FY2013(Note 4) | 0.084% (0.07%) |
0.107% (0.089%) |
0.082% (0.068%) |
FY2014 (Note 4) | 0.108% (0.090%) |
0.081% (0.068%) |
|
FY2015, FY2016 | 0.042% | 0.054% | 0.041% |
FY2017 | 0.037% | 0.049% | 0.036% |
FY2018 | 0.034% | 0.046% | 0.033% |
FY2019 | 0.033% | 0.045% | 0.032% |
FY2020 | 0.045% | 0.031% | |
FY2021 | 0.031% | 0.042% | 0.029% |
FY2022, FY2023 | 0.015% | 0.021% | 0.014% |