年度 | 資金援助の件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
金銭贈与 | 資産買取り | その他 | |||
救済先向け | 破綻先向け
(衡平資金援助) |
||||
平成4年度 | 2件 | 200 | - | 80 | |
平成5年度 | 2件 | 459 | - | - | |
平成6年度 | 2件 | 425 | - | - | |
平成7年度 | 3件 | 6,008 | - | - | |
平成8年度 | 6件 | 13,158 | 900 | - | |
平成9年度 | 7件 | 1,524 | 2,391 | 40 | |
平成10年度 | 30件 | 26,741 | 26,815 | - | |
平成11年度 | 20件 | 46,374 | 13,044 | - | |
平成12年度 | 20件 | 51,530 | 8,501 | - | |
平成13年度 | 37件 | 16,394 | - | 4,064 | - |
平成14年度 | 51件 | 23,325 | - | 7,949 | - |
平成15年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成16年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成17年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成18年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成19年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成20年度 | 1件 | 2,564 | - | 17 | - |
平成21年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成22年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成23年度 | 1件 | 462 | 1,153 | 530 | - |
平成24年度 | 0件 | - | - | 1 | - |
平成25年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成26年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成27年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成28年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成29年度 | 0件 | - | - | - | - |
平成30年度 | 0件 | - | - | - | - |
令和元年度 | 0件 | - | - | - | - |
令和2年度 | 0件 | - | - | - | - |
令和3年度 | 0件 | - | - | - | - |
令和4年度 | 0件 | - | - | - | - |
合計 | 182件 | 189,165 | 1,153 | 64,210 | 120 |
計 190,319 |
(注) |
1.各年度の計上は、資金援助実施日ベース(なお、金銭贈与額は、事後の減額等措置分について当初実施日の金額を修正して計上。)。 2.「金銭贈与」は、救済金融機関への金銭贈与のほか、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、破綻金融機関に対し金銭贈与(衡平資金援助)を行っている。なお、平成23年度の衡平資金援助には、整理回収機構が破綻金融機関から買い取った資産の回収益還元に係る追加的衡平資金援助として実施した金銭贈与(518億円)を含む。 3.24年度の資産買取りは、日本振興銀行からの第4回資産買取り63百万円(億円未満四捨五入)。但し、件数は当初資金援助実施日である23年度に計上(日本振興銀行にかかわる処理として、第1回~第3回資産買取り及び再承継に係る第二日本承継銀行からの資産買取りと合わせて1件として計上)。 |