No. | 実施日 | 運営委員会議決日 | 救済金融機関等 | 破綻金融機関 | 方式 | 援助方式 | 金額(億円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 平成14年4月15日 | 平成14年3月6日 | あすか信用組合 | 東京商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 1,362 |
(平成15年6月18日) | (減額後) | (1,249) | |||||
資産買取 | 362 | ||||||
131 | 平成14年4月22日 | 平成14年3月6日 | 金沢信用金庫(注2) | だいしん信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 32 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (29) | |||||
資産買取 | 36 | ||||||
132 | 平成14年5月27日 | 平成14年3月6日 | 長崎三菱信用組合 | 松島炭鉱信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 4 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (3) | |||||
資産買取 | 0 | ||||||
133 | 平成14年7月8日 | 平成14年3月6日 | 釧路信用組合 | 網走信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 97 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (89) | |||||
資産買取 | 16 | ||||||
134 | 平成14年4月30日 | 平成14年3月20日 | 共立信用組合 | 大栄信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 208 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (194) | |||||
資産買取 | 60 | ||||||
135 | 平成14年5月7日 | 平成14年3月20日 | 北央信用組合 | 旭川商工信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 213 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (205) | |||||
資産買取 | 71 | ||||||
136 | 平成14年5月13日 | 平成14年3月20日 | 北國銀行 | 加賀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 12 |
(平成15年3月26日) | (減額後) | (9) | |||||
資産買取 | 21 | ||||||
137 | 平成14年5月20日 | 平成14年3月20日 | 九州幸銀信用組合 | 信用組合福岡商銀 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 480 |
(平成15年6月18日) | (減額後) | (471) | |||||
資産買取 | 50 | ||||||
138 | 平成14年6月10日 | 平成14年3月20日 | 共立信用組合 | 東京富士信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 143 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (132) | |||||
資産買取 | 38 | ||||||
139 | 平成14年6月17日 | 平成14年3月20日 | 仙台信用金庫(注3) | 宮城県中央信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 71 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (62) | |||||
資産買取 | 70 | ||||||
140 | 平成14年6月24日 | 平成14年3月20日 | 那須信用組合 | 黒磯信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 135 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (124) | |||||
資産買取 | 43 | ||||||
141 | 平成14年6月24日 | 平成14年3月20日 | 那須信用組合 | 馬頭信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 16 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (14) | |||||
資産買取 | 4 | ||||||
142 | 平成14年6月24日 | 平成14年3月20日 | 那須信用組合 | 小川信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 22 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (21) | |||||
資産買取 | 11 | ||||||
143 | 平成14年7月8日 | 平成14年3月20日 | 気仙沼信用金庫 | 岩手信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 38 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (33) | |||||
資産買取 | 21 | ||||||
144 | 平成14年7月8日 | 平成14年3月20日 | トマト銀行 | 岡山県信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 349 |
(平成15年3月26日) | (減額後) | (332) | |||||
資産買取 | 123 | ||||||
145 | 平成14年7月15日 | 平成14年3月20日 | たちばな信用金庫 | 島原信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 23 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (21) | |||||
資産買取 | 5 | ||||||
146 | 平成14年7月15日 | 平成14年3月20日 | 筑後信用金庫 | 両筑信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 29 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (22) | |||||
資産買取 | 29 | ||||||
147 | 平成14年5月20日 | 平成14年4月17日 | 日新信用金庫 | 神栄信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 43 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (38) | |||||
資産買取 | 44 | ||||||
148 | 平成14年5月27日 | 平成14年4月17日 | 大東京信用組合 | 三栄信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 251 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (238) | |||||
資産買取 | 91 | ||||||
149 | 平成14年5月27日 | 平成14年4月17日 | 近畿産業信用組合(注4) | 信用組合京都商銀 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 503 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (494) | |||||
資産買取 | 103 | ||||||
150 | 平成14年6月3日 | 平成14年4月17日 | 紀北信用金庫 | 長島信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 29 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (27) | |||||
資産買取 | 4 | ||||||
151 | 平成14年6月10日 | 平成14年4月17日 | 大分信用金庫 | 佐伯信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 93 |
(平成15年6月18日) | (減額後) | (82) | |||||
資産買取 | 28 | ||||||
152 | 平成14年6月17日 | 平成14年4月17日 | 荒川信用金庫(注5) | 都民信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 343 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (306) | |||||
資産買取 | 223 | ||||||
153 | 平成14年6月17日 | 平成14年4月17日 | 東京三協信用金庫 | 池袋信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 140 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (130) | |||||
資産買取 | 63 | ||||||
154 | 平成14年6月17日 | 平成14年4月17日 | 近畿産業信用組合(注6) | 信用組合関西興銀 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 6,834 |
(平成15年3月26日) | (減額後) | (6,607) | |||||
資産買取 | 1,483 | ||||||
155 | 平成14年6月24日 | 平成14年4月17日 | 栃木銀行 | 栃木県中央信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 85 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (76) | |||||
資産買取 | 67 | ||||||
156 | 平成14年6月24日 | 平成14年4月17日 | 横浜商銀信用組合 | 千葉商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 54 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (51) | |||||
資産買取 | 18 | ||||||
157 | 平成14年7月8日 | 平成14年4月17日 | 西京信用金庫(注7) | 東京食品信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 127 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (117) | |||||
資産買取 | 78 | ||||||
158 | 平成14年7月15日 | 平成14年4月17日 | 興産信用金庫(注8) | 第三信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 78 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (77) | |||||
資産買取 | 39 | ||||||
159 | 平成14年7月15日 | 平成14年4月17日 | 東京スター銀行 | 東京信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 69 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (67) | |||||
資産買取 | 20 | ||||||
160 | 平成14年7月22日 | 平成14年4月17日 | 秋田信用金庫 | 秋田県中央信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 40 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (27) | |||||
資産買取 | 56 | ||||||
161 | 平成14年7月22日 | 平成14年4月17日 | 東京スター銀行 | 東京中央信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 88 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (84) | |||||
資産買取 | 10 | ||||||
162 | 平成14年7月22日 | 平成14年4月17日 | 北國銀行 | 石川たばこ信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 7 |
(平成15年6月18日) | (減額後) | (5) | |||||
資産買取 | 5 | ||||||
163 | 平成14年8月5日 | 平成14年4月17日 | 長野県信用組合(注9) | 上田商工信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 163 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (141) | |||||
資産買取 | 155 | ||||||
164 | 平成14年8月12日 | 平成14年4月17日 | 平塚信用金庫 | 厚木信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 84 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (73) | |||||
資産買取 | 93 | ||||||
165 | 平成14年8月19日 | 平成14年4月17日 | 東京スター銀行(注10) | 千葉県商工信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 331 |
(平成15年6月18日) | (減額後) | (331) | |||||
資産買取 | 168 | ||||||
166 | 平成14年6月10日 | 平成14年5月17日 | 大阪信用金庫 | 相互信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 781 |
(平成15年12月10日) | (減額後) | (732) | |||||
資産買取 | 632 | ||||||
167 | 平成14年6月17日 | 平成14年5月17日 | 東京東信用金庫 | 船橋信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 460 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (400) | |||||
資産買取 | 351 | ||||||
168 | 平成14年6月17日 | 平成14年5月17日 | 新宮信用金庫 | 紀南信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 7 |
(平成15年3月26日) | (減額後) | (6) | |||||
資産買取 | 14 | ||||||
169 | 平成14年7月15日 | 平成14年5月17日 | 九州幸銀信用組合 | 大分商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 26 |
(平成15年3月26日) | (減額後) | (26) | |||||
資産買取 | 4 | ||||||
170 | 平成14年8月12日 | 平成14年5月17日 | 江東信用組合 | 暁信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 36 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (32) | |||||
資産買取 | 11 | ||||||
171 | 平成14年9月17日 | 平成14年5月17日 | 東京東信用金庫(注11) | 永代信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 1,502 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (1,140) | |||||
資産買取 | 450 | ||||||
172 | 平成14年9月24日 | 平成14年5月17日 | 水戸信用金庫 | 石岡信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 356 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (311) | |||||
資産買取 | 173 | ||||||
173 | 平成14年8月12日 | 平成14年8月1日 | 兵庫ひまわり信用組合(注12) | 朝銀近畿信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 2,634 |
(平成15年12月10日) | (減額後) | (2,571) | |||||
資産買取 | 622 | ||||||
174 | 平成14年12月30日 | 平成14年12月25日 | ハナ信用組合(注13) | 朝銀東京信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 2,086 |
(平成15年12月10日) | (減額後) | (2,109) | |||||
資産買取 | 210 | ||||||
175 | 平成14年12月30日 | 平成14年12月25日 | ハナ信用組合(注13) | 朝銀千葉信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 330 |
(平成15年12月10日) | (減額後) | (325) | |||||
資産買取 | 31 | ||||||
176 | 平成14年12月30日 | 平成14年12月25日 | ハナ信用組合(注13) | 朝銀新潟信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 52 |
(平成15年12月10日) | (減額後) | (51) | |||||
資産買取 | 6 | ||||||
177 | 平成14年12月30日 | 平成14年12月25日 | ハナ信用組合(注13) | 朝銀長野信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 104 |
(平成15年12月10日) | (減額後) | (103) | |||||
資産買取 | 15 | ||||||
178 | 平成14年12月30日 | 平成14年12月25日 | ハナ信用組合(注13) | 朝銀関東信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 1,094 |
(平成15年12月10日) | (減額後) | (1,067) | |||||
資産買取 | 180 | ||||||
179 | 平成15年3月3日 | 平成15年2月19日 | 日本承継銀行 | 中部銀行 | 営業譲渡 | 金銭贈与 | 944 |
(平成16年2月26日) | (減額後) | (667) | |||||
資産買取 | 646 | ||||||
180 | 平成15年3月24日 | 平成15年3月5日 | 日本承継銀行 | 石川銀行 | 営業譲渡 | 金銭贈与 | 1,809 |
(平成16年2月26日) | (減額後) | (1,803) | |||||
資産買取 | 894 | ||||||
合計 | 51件 | 金銭贈与 | 23,325 | ||||
資産買取 | 7,949 |
(注)