No. | 実施日 | 運営委員会議決日 | 救済金融機関等 | 破綻金融機関 | 方式 | 援助方式 | 金額(億円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 平成13年4月23日 | 平成13年3月28日 | 北陸商銀信用組合 | 石川商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 11 |
(平成14年6月27日) | (減額後) | (10) | |||||
資産買取 | 5 | ||||||
94 | 平成13年5月14日 | 平成13年4月25日 | 大光銀行(注2) | 新潟中央銀行 | 営業譲渡 | 金銭贈与 | 3,817 |
(平成14年3月6日) | (減額後) | (3,556) | |||||
資産買取 | 1,021 | ||||||
95 | 平成13年5月14日 | 平成13年4月25日 | 大東京信用組合 | 振興信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 140 |
(平成14年6月27日) | (減額後) | (131) | |||||
資産買取 | 56 | ||||||
96 | 平成13年5月28日 | 平成13年5月16日 | 近畿産業信用組合 | 信用組合大阪商銀 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 1,605 |
(平成14年8月1日) | (減額後) | (1,594) | |||||
資産買取 | 226 | ||||||
97 | 平成13年6月11日 | 平成13年5月28日 | 東京スター銀行 | 東京相和銀行 | 営業譲渡 | 金銭贈与 | 7,626 |
(平成14年5月17日) | (減額後) | (6,824) | |||||
資産買取 | 1,242 | ||||||
98 | 平成13年7月9日 | 平成13年6月20日 | 空知商工信用組合 | 道央信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 58 |
(平成14年6月27日) | (減額後) | (57) | |||||
資産買取 | 14 | ||||||
99 | 平成13年11月12日 | 平成13年10月24日 | 信用組合広島商銀 | 信用組合高知商銀 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 29 |
(平成14年8月1日) | (減額後) | (28) | |||||
資産買取 | 7 | ||||||
100 | 平成13年11月19日 | 平成13年10月24日 | 東濃信用金庫 | 瑞浪商工信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 20 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (18) | |||||
資産買取 | 3 | ||||||
101 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀北東信用組合 | 朝銀青森信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 19 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (18) | |||||
資産買取 | 7 | ||||||
102 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀北東信用組合 | 朝銀宮城信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 49 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (48) | |||||
資産買取 | 7 | ||||||
103 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀中部信用組合 | 朝銀福井信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 39 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (38) | |||||
資産買取 | 12 | ||||||
104 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀中部信用組合 | 朝銀愛知信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 903 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (885) | |||||
資産買取 | 205 | ||||||
105 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀西信用組合 | 朝銀島根信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 15 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (14) | |||||
資産買取 | 2 | ||||||
106 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀西信用組合 | 朝銀広島信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 167 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (156) | |||||
資産買取 | 40 | ||||||
107 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀西信用組合 | 朝銀山口信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 593 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (577) | |||||
資産買取 | 100 | ||||||
108 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀西信用組合 | 朝銀福岡信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 866 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (848) | |||||
資産買取 | 95 | ||||||
109 | 平成13年11月26日 | 平成13年11月7日 | 朝銀西信用組合 | 朝銀長崎信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 10 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (9) | |||||
資産買取 | 1 | ||||||
110 | 平成13年12月25日 | 平成13年12月12日 | 横浜商銀信用組合 | 茨城商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 37 |
(平成14年8月1日) | (減額後) | (36) | |||||
資産買取 | 16 | ||||||
111 | 平成14年1月15日 | 平成13年12月12日 | 長崎三菱信用組合(注3) | 長崎第一信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 39 |
(平成14年8月1日) | (減額後) | (38) | |||||
資産買取 | 15 | ||||||
112 | 平成14年1月28日 | 平成14年1月15日 | 金沢中央信用組合 | 不動信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 25 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (25) | |||||
資産買取 | 10 | ||||||
113 | 平成14年2月18日 | 平成14年1月15日 | 能登信用金庫 | 輪島信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 5 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (5) | |||||
資産買取 | 1 | ||||||
114 | 平成14年2月25日 | 平成14年2月6日 | 栃木信用金庫(注4) | 宇都宮信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 265 |
(平成14年10月2日) | (減額後) | (232) | |||||
資産買取 | 154 | ||||||
115 | 平成14年2月25日 | 平成14年2月6日 | 信用組合愛知商銀 | 信用組合三重商銀 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 87 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (83) | |||||
資産買取 | 15 | ||||||
116 | 平成14年2月25日 | 平成14年2月6日 | 大分信用金庫 | 臼杵信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 48 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (44) | |||||
資産買取 | 9 | ||||||
117 | 平成14年3月4日 | 平成14年2月6日 | 小樽信用金庫 | 小樽商工信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 127 |
(平成14年10月2日) | (減額後) | (124) | |||||
資産買取 | 53 | ||||||
118 | 平成14年3月18日 | 平成14年2月20日 | あすなろ信用組合 | 新潟商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 43 |
(平成14年10月2日) | (減額後) | (42) | |||||
資産買取 | 14 | ||||||
119 | 平成14年3月18日 | 平成14年2月20日 | 知多信用金庫 | 常滑信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 148 |
(平成14年10月2日) | (減額後) | (132) | |||||
資産買取 | 85 | ||||||
120 | 平成14年3月18日 | 平成14年2月20日 | 福邦銀行 | 春江信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 11 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (8) | |||||
資産買取 | 11 | ||||||
121 | 平成14年3月18日 | 平成14年2月20日 | 岐阜信用金庫 | 中津川信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 30 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (27) | |||||
資産買取 | 8 | ||||||
122 | 平成14年3月18日 | 平成14年2月20日 | コザ信用金庫 | 沖縄信用金庫 | 合併 | 金銭贈与 | 43 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (40) | |||||
資産買取 | 62 | ||||||
123 | 平成14年3月25日 | 平成14年2月20日 | 湘南信用金庫 | 神奈川県青果信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 18 |
(平成14年10月2日) | (減額後) | (17) | |||||
資産買取 | 13 | ||||||
124 | 平成14年3月25日 | 平成14年3月6日 | 鹿沼相互信用金庫 | 大日光信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 39 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (38) | |||||
資産買取 | 19 | ||||||
125 | 平成14年3月25日 | 平成14年3月6日 | 王子信用金庫(注5) | せいか信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 131 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (118) | |||||
資産買取 | 44 | ||||||
126 | 平成14年3月25日 | 平成14年3月6日 | 大阪信用金庫 | 大阪第一信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 114 |
(平成15年3月26日) | (減額後) | (102) | |||||
資産買取 | 93 | ||||||
127 | 平成14年3月25日 | 平成14年3月6日 | 尼崎信用金庫(注6) | 関西西宮信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 398 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (354) | |||||
資産買取 | 359 | ||||||
128 | 平成14年3月25日 | 平成14年3月6日 | 大分みらい信用金庫 | 中津信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 105 |
(平成14年12月25日) | (減額後) | (93) | |||||
資産買取 | 30 | ||||||
129 | 平成14年3月25日 | 平成14年3月6日 | 大分みらい信用金庫 | 佐賀関信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 27 |
(平成15年2月19日) | (減額後) | (26) | |||||
資産買取 | 6 | ||||||
合計 | 37件 | 金銭贈与 | 16,394 | ||||
資産買取 | 4,064 |
(注)