No. | 実施日 | 運営委員会議決日 | 救済金融機関等 | 破綻金融機関 | 方式 | 援助方式 | 金額(億円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 平成11年4月1日 | 平成11年3月9日 | 阪神銀行 | みどり銀行(注2) | 合併 | 金銭贈与 | 7,901 |
(平成11年12月1日) | (減額後) | (7,719) | |||||
53 | 平成11年4月5日 | 平成11年3月9日 | 滋賀県信用組合 | 高島信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 62 |
(平成11年12月1日) | (減額後) | (57) | |||||
資産買取 | 27 | ||||||
54 | 平成11年4月19日 | 平成11年3月25日 | 大同信用組合 | 大阪東和信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 123 |
(平成11年12月1日) | (減額後) | (118) | |||||
資産買取 | 37 | ||||||
55 | 平成11年5月6日 | 平成11年4月16日 | 紀陽銀行 | 和歌山県商工信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 1,768 |
(平成12年1月12日) | (減額後) | (1,737) | |||||
資産買取 | 425 | ||||||
56 | 平成11年5月17日 | 平成11年4月16日 | 大同信用組合 | 興和信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 353 |
(平成11年12月1日) | (減額後) | (347) | |||||
資産買取 | 122 | ||||||
57 | 平成11年6月14日 | 平成11年5月26日 | 大同信用組合 | 福寿信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 546 |
(平成11年12月1日) | (減額後) | (537) | |||||
資産買取 | 194 | ||||||
58 | 平成11年6月28日 | 平成11年6月16日 | 大阪庶民信用組合 | 豊和信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 162 |
(平成12年4月19日) | (減額後) | (155) | |||||
資産買取 | 111 | ||||||
59 | 平成11年8月16日 | 平成11年8月10日 | 日本長期信用銀行 | 資産買取 (第1回) |
4,939 | ||
60 | 平成11年8月23日 | 平成11年8月10日 | 大阪庶民信用組合 | 信用組合大阪弘容 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 1,825 |
(平成12年5月17日) | (減額後) | (1,788) | |||||
資産買取 | 534 | ||||||
61 | 平成11年10月25日 | 平成11年10月13日 | 江東信用組合 | 東京東和信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 118 |
(平成13年3月7日) | (減額後) | (110) | |||||
資産買取 | 47 | ||||||
62 | 平成11年11月22日 | 平成11年11月9日 | 日本債券信用銀行 | 資産買取 (第1回) |
2,987 | ||
63 | 平成11年11月22日 | 平成11年11月9日 | 都民信用組合 | 総武信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 66 |
(平成13年4月25日) | (減額後) | (63) | |||||
資産買取 | 41 | ||||||
64 | 平成11年11月22日 | 平成11年11月9日 | 都民信用組合 | 台東信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 72 |
(平成13年4月25日) | (減額後) | (69) | |||||
資産買取 | 39 | ||||||
65 | 平成11年11月29日 | 平成11年11月9日 | 八光信用金庫(注3) | 不動信用金庫 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 100 |
平成12年6月8日 | (減額後) | (95) | |||||
資産買取 | 113 | ||||||
66 | 平成11年12月13日 | 平成11年12月1日 | 北央信用組合 | 共同信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 441 |
平成13年3月7日 | (減額後) | (431) | |||||
資産買取 | 62 | ||||||
67 | 平成11年12月13日 | 平成11年12月1日 | 北央信用組合 | 千歳信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 185 |
平成13年3月7日 | (減額後) | (177) | |||||
資産買取 | 38 | ||||||
68 | 平成12年1月24日 | 平成12年1月12日 | 三栄信用組合 | 平和信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 69 |
平成13年2月21日 | (減額後) | (65) | |||||
資産買取 | 50 | ||||||
69 | 平成12年2月14日 | 平成12年2月2日 | きのくに信用金庫 | 紀北信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 141 |
平成13年1月22日 | (減額後) | (138) | |||||
資産買取 | 34 | ||||||
70 | 平成12年2月28日 | 平成12年2月16日 | 日本長期信用銀行 | 金銭贈与 | 32,391 | ||
平成13年1月5日 | (減額後) | (32,350) | |||||
資産買取 (第2回) |
3,048 | ||||||
71 | 平成12年3月21日 | 平成12年3月1日 | 岡山相互信用金庫 | 玉野信用金庫 | 合併 | 金銭贈与 | 315 |
平成12年6月8日 | (減額後) | (312) | |||||
平成12年3月13日 | 資産買取 | 99 | |||||
72 | 平成12年3月21日 | 平成12年3月1日 | 百五銀行 | 三重県信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 114 |
平成12年11月1日 | (減額後) | (107) | |||||
資産買取 | 96 | ||||||
合計 | 20件 | 金銭贈与 | 46,374 | ||||
資産買取 | 13,044 |
(注)