No. | 実施日 | 運営委員会議決日 | 救済金融機関等 | 破綻金融機関 | 方式 | 援助方式 | 金額(億円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 平成10年4月13日 | 平成10年3月30日 | さくら銀行 | 田辺信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 828 | |||
(平成10年6月16日) | (減額後) | (816) | ||||||||
資産買取 | 264 | |||||||||
24 | 平成10年5月11日 | 平成10年4月24日 | 朝銀近畿信用組合 | 朝銀大阪信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 2,683 | |||
(平成11年4月16日) | (減額後) | (2,624) | ||||||||
資産買取 | 476 | |||||||||
25 | 平成10年8月24日 | 平成10年8月10日 | 第一勧業信用組合 | 逓信信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 22 | |||
(平成11年6月16日) | (減額後) | (21) | ||||||||
資産買取 | 12 | |||||||||
26 | 平成10年9月28日 | 平成10年9月9日 | 池袋信用組合 | 豊信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 100 | |||
(平成12年7月26日) | (減額後) | (98) | ||||||||
資産買取 | 31 | |||||||||
27 | 平成10年10月1日 | 平成10年9月9日 |
|
福徳銀行 なにわ銀行 |
特定合併 | 資産買取 | 3,018 | |||
28 | 平成10年10月19日 | 平成10年10月6日 | 住友銀行 | 西南信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 83 | |||
(平成11年11月9日) | (減額後) | (82) | ||||||||
資産買取 | 69 | |||||||||
29 | 平成10年10月26日 | 平成10年10月6日 | 幸福銀行 | 京都共栄銀行 | 営業譲渡 | 金銭贈与 | 456 | |||
(平成11年4月16日) | (減額後) | (436) | ||||||||
資産買取 | 581 | |||||||||
30 | 平成10年11月9日 | 平成10年10月6日 | 大東京信用組合 | 品川信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 171 | |||
(平成11年10月13日) | (減額後) | (170) | ||||||||
資産買取 | 100 | |||||||||
31 | 平成10年11月16日 | 平成10年10月29日 | 北洋銀行 中央信託銀行 |
北海道拓殖銀行 | 営業譲渡 | 金銭贈与 | 17,947 | |||
(平成11年6月16日) | (減額後) | (17,631) | ||||||||
資産買取 | 16,166 | |||||||||
32 | 平成10年11月24日 | 平成10年11月9日 | 仙台銀行(注2) | 徳陽シティ銀行 | 営業譲渡 | 金銭贈与 | 1,238 | |||
(平成11年5月26日) | (減額後) | (1,192) | ||||||||
資産買取 | 1,695 | |||||||||
33 | 平成10年11月24日 | 平成10年11月9日 | 大阪庶民信用組合 | 中国信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 49 | |||
(平成11年5月26日) | (減額後) | (48) | ||||||||
資産買取 | 23 | |||||||||
34 | 平成10年11月24日 | 平成10年11月9日 | 富士信用組合 | 六甲信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 76 | |||
(平成11年5月26日) | (減額後) | (74) | ||||||||
資産買取 | 79 | |||||||||
35 | 平成10年12月7日 | 平成10年11月25日 | 都民信用組合 | 豊栄信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 136 | |||
(平成12年1月12日) | (減額後) | (133) | ||||||||
資産買取 | 76 | |||||||||
36 | 平成10年12月14日 | 平成10年11月25日 | 成協信用組合 | 太平信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 178 | |||
(平成11年10月13日) | (減額後) | (171) | ||||||||
資産買取 | 100 | |||||||||
37 | 平成10年12月21日 | 平成10年11月25日 | 永代信用組合 | 東興信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 104 | |||
(平成12年8月25日) | (減額後) | (102) | ||||||||
資産買取 | 109 | |||||||||
38 | 平成11年1月11日 | 平成10年12月18日 | 北越銀行 | 長岡信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 18 | |||
(平成11年10月13日) | (減額後) | (17) | ||||||||
資産買取 | 29 | |||||||||
39 | 平成11年1月11日 | 平成10年12月18日 | 成協信用組合 | 大和信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 518 | |||
(平成11年10月13日) | (減額後) | (510) | ||||||||
資産買取 | 174 | |||||||||
40 | 平成11年1月18日 | 平成10年12月18日 | 南都銀行 | 奈良県信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 113 | |||
(平成11年8月10日) | (減額後) | (108) | ||||||||
資産買取 | 40 | |||||||||
41 | 平成11年1月25日 | 平成11年1月11日 | 横浜商銀信用組合 | 静岡商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 162 | |||
(平成11年10月13日) | (減額後) | (160) | ||||||||
資産買取 | 22 | |||||||||
42 | 平成11年2月8日 | 平成11年1月11日 | 厚木信用組合 | 湘南信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 133 | |||
(平成12年12月20日) | (減額後) | (129) | ||||||||
資産買取 | 86 | |||||||||
43 | 平成11年2月8日 | 平成11年1月11日 | 成協信用組合 | 日本貯蓄信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 230 | |||
(平成11年10月13日) | (減額後) | (226) | ||||||||
資産買取 | 90 | |||||||||
44 | 平成11年2月15日 | 平成11年2月1日 | あさひ銀行 | 西武信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 50 | |||
(平成11年6月16日) | (減額後) | (49) | ||||||||
資産買取 | 49 | |||||||||
45 | 平成11年2月22日 | 平成11年2月1日 | 川崎信用金庫 | 神奈川商工信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 128 | |||
(平成12年1月12日) | (減額後) | (124) | ||||||||
資産買取 | 99 | |||||||||
46 | 平成11年2月22日 | 平成11年2月1日 | 信用組合広島商銀 | 信用組合山口商銀 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 203 | |||
(平成12年1月12日) | (減額後) | (203) | ||||||||
資産買取 | 112 | |||||||||
47 | 平成11年2月22日 | 平成11年2月1日 | 信用組合広島商銀 | 島根商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 9 | |||
(平成12年1月12日) | (減額後) | (9) | ||||||||
資産買取 | 2 | |||||||||
48 | 平成11年3月8日 | 平成11年2月23日 | 成協信用組合 | 河内信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 915 | |||
(平成11年10月13日) | (減額後) | (895) | ||||||||
資産買取 | 289 | |||||||||
49 | 平成11年3月8日 | 平成11年2月23日 | 八千代銀行 | 相模原信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 276 | |||
(平成12年12月4日) | (減額後) | (261) | ||||||||
資産買取 | 249 | |||||||||
50 | 平成11年3月23日 | 平成11年3月9日 | 阪神銀行 | みどり銀行 | 合併 | 資産買取 | 2,659 | |||
51 | 平成11年3月23日 | 平成11年3月9日 | 東京商銀信用組合 | 埼玉商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 367 | |||
(平成12年8月25日) | (減額後) | (353) | ||||||||
資産買取 | 83 | |||||||||
52 | 平成11年3月29日 | 平成11年3月9日 | 信用組合宮城商銀 | 北海商銀信用組合 | 事業譲渡 | 金銭贈与 | 99 | |||
(平成12年1月12日) | (減額後) | (97) | ||||||||
資産買取 | 33 | |||||||||
合計 | 30件 | 金銭贈与 | 26,741 | |||||||
資産買取 | 26,815 |
(注)