平成27年6月22日
預金保険機構
記
○ 対象優先株式の処分(注1)の概要
名称 | 丙種優先株式 | 己種優先株式 |
---|---|---|
発行総額 | 60,000,000,000円 | 100,000,000,000円 |
発行株式数 | 12,000,000株(注2) | 8,000,000株(注2) |
現保有者 | 整理回収機構 | |
現保有額 | 36,000,000,000円(注3) | 60,000,000,000円(注3) |
現保有株式数 | 12,000,000株 | 8,000,000株 |
処分株式数 | 12,000,000株 | 8,000,000株 |
処分総額 | 36,000,000,000円(注4) | 60,000,000,000円(注4) |
処分予定日 | 平成27年6月25日 |
(注1) | 本件は、平成25年6月に当機構とりそなホールディングスが締結した契約(公的資金としての株式の取扱いに関する契約書(PDF))に基づく一括返済。 |
(注2) | 平成17年8月の株式併合及び平成21年1月の株式分割の調整後株式数。 |
(注3) | 平成26年6月及び平成27年6月に、各々特別優先配当320億円(丙種120億円、己種200億円)を受領。 |
(注4) | 今般の処分総額合計(960億円)は、契約締結時の要返済額1,600億円から、(注3)による返済額を控除したもの。 |
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020