平成26年12月12日
預金保険機構
記
【整理回収機構が買い取った信託受益権の概要】
○釧路信用組合(北海道釧路市) | |
委託者 | 全国信用協同組合連合会 |
---|---|
信託財産 (原債権) | 全国信用協同組合連合会が拠出した釧路信用組合発行の社債型非累積的永久優先出資 |
種類 | 信託受益権のうち優先信託受益権 |
優先信託受益権の元本金額 | 80億円 |
○滋賀県信用組合(滋賀県甲賀市) | |
委託者 | 全国信用協同組合連合会 |
---|---|
信託財産 (原債権) | 全国信用協同組合連合会が拠出した滋賀県信用組合発行の社債型非累積的永久優先出資 |
種類 | 信託受益権のうち優先信託受益権 |
優先信託受益権の元本金額 | 90億円 |
以上
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020