平成26年7月25日
預金保険機構
記
○ 対象優先株式の概要 | |
名称 | 預金保険法第3種第一回優先株式 |
---|---|
発行総額 | 550,000,000,000円 |
発行株式数 | 275,000,000株 |
発行価額 | 1株につき2,000円 |
現保有額 | 196,000,000,000円 |
現保有株式数 | 98,000,000株 |
○ 対象優先株式の処分(売渡し)の概要 | |
名称 | 預金保険法第3種第一回優先株式 |
---|---|
処分簿価額 | 196,000,000,000円 |
処分株式数 | 98,000,000株 |
処分価額 | 1株につき2,397.40円 |
処分総額 | 234,945,200,000円 |
処分予定日 | 平成26年7月30日 |
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020