平成26年3月31日
預金保険機構
記
1.引き受けた優先株式の概要 | |
名称 | D種優先株式 |
---|---|
発行総額 | 16,000,000,000円 |
発行株式総数 | 16,000,000株 |
発行価額 | 1株につき1,000円 |
2.処分を行った優先株式の概要 | |
名称 | C種優先株式 |
---|---|
処分簿価額 | 9,000,000,000円 |
処分株式数 | 9,000,000株 |
処分価額 | 1株につき1,016円 |
処分総額 | 9,144,000,000円 |
処分日 | 平成26年3月31日 |
以上
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020