平成26年3月24日
預金保険機構
記
○ 処分(売渡し)を行う優先株式の概要 | |
名称 | 第1種優先株式 |
---|---|
当初発行総額 | 100,000,000,000円 |
当初発行株式数 | 200,000,000株 |
発行価額 | 1株につき500円 |
処分簿価額 | 70,000,000,000円 |
処分株式数 | 140,000,000株 |
処分価額 | 1株につき579.2円 |
処分総額 | 81,088,000,000円 |
処分予定日 | 平成26年3月27日 |
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020