平成26年1月31日
預金保険機構
1. | 今般、株式会社りそなホールディングス(以下「当社」という。)から、預金保険法に基づき、預金保険機構(以下「当機構」という。)が保有する普通株式についての処分及び優先株式の一部についての買受けの申出がありました。 |
2. | 当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
|
3. | 当社普通株式の処分については、当社が東京証券取引所の終値取引(ToSTNeT-2)において買付けの委託を行う方法により自己株式取得を実施することとしており、当機構は、下記1.のとおり売付けを行う予定です。 |
4. | 当社優先株式の処分については、本日、下記2.のとおり当社が買受けを行い、処分を実施します。 |
記
1.普通株式
(1)当機構の保有する普通株式及び売却する普通株式 | |
名称 | 株式会社りそなホールディングス普通株式 |
---|---|
取得価額 | 1株につき520円 |
現保有額 | 162,459,908,000円 |
現保有株式数 | 312,422,900株 |
売却株式数 | 312,422,900株注 |
(注) 第三者の売付けにより、当機構が売付けする株式の一部の売却が行われない可能性があります。 |
(2)当社が公表した自己株式取得の概要 | |
名称 | 株式会社りそなホールディングス普通株式 |
---|---|
取得株式数 | 320,000,000株(上限) |
取得手法 | 東京証券取引所 終値取引(ToSTNeT-2) |
取得価額総額 | 174,720,000,000円(上限) |
取得結果の公表 | 平成26年2月3日午前8時45分の取引時間終了後 |
2.優先株式
(1)対象優先株式の概要 | |
名称 | 株式会社りそなホールディングス第3種第一回優先株式 |
---|---|
発行総額 | 550,000,000,000円 |
発行株式数 | 275,000,000株 |
発行価額 | 1株につき2,000円 |
現保有額 | 450,000,000,000円 |
現保有株式数 | 225,000,000株 |
(2)対象優先株式の処分の概要 | |
名称 | 株式会社りそなホールディングス第3種第一回優先株式 |
---|---|
処分簿価額 | 254,000,000,000円 |
処分株式数 | 127,000,000株 |
処分価額 | 1株につき2,347.20円 |
処分総額 | 298,094,400,000円 |
株式譲渡契約締結日 | 平成26年1月31日 |
譲渡予定日 | 平成26年2月6日 |
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020