平成25年8月23日
預金保険機構
本日、預金保険法に基づき預金保険機構(以下「当機構」という。)が保有する株式会社りそなホールディングス(以下「当社」という。)普通株式に関して、当社から処分に係る申出がありました。これに伴い、当機構は、当該普通株式及び当社第3種第一回優先株式の処分について所要の準備を開始することと致しました。
つきましては、平成25年度主幹事候補証券会社を対象に、別添審査要領に基づき、当社普通株式等の処分に係る委託証券会社の選定を開始することとします。
なお、実際の処分方法、処分時期及び処分規模等につきましては、現在のところ未定であり、株式市場の動向等を勘案した上で決定することとなります。
[今後の日程]
8月23日(金) | 本件公表時以降 | 主幹事候補証券会社に対する提案募集要領の交付 |
8月26日(月) | 10時 ~18時 | 提案提出予定届出書の提出受付 |
9月2日(月) | 16時 ~ 17時 | 提案書の提出受付 |
9月3日(火)以降 | 委託証券会社決定 |
[提案募集要領交付及び提案書提出受付場所]
預金保険機構 金融再生部 業務課
東京都千代田区有楽町1-12-1
新有楽町ビルヂング9階
[当社普通株式及び第3種第一回優先株式の概要]
株式の種類 | 株式会社りそなホールディングス普通株式 |
---|---|
取得総額 | 296,438,428,000円注1 |
取得株式数 | 570,073,900株注2 |
取得価額 | 1株につき520円 |
現保有額 | 162,459,908,000円注3 |
現保有株式数 | 312,422,900株 |
株式の種類 | 株式会社りそなホールディングス第3種第一回優先株式 |
発行総額 | 550,000,000,000円注1 |
発行株式数 | 275,000,000株注2 |
発行価額 | 1株につき2,000円 |
一斉取得日 | 設定なし |
現保有額 | 450,000,000,000円注4 |
現保有株式数 | 225,000,000株 |
(注1) | 平成15年6月、預金保険法に基づき、当機構がりそな銀行より引受け。 |
(注2) | 平成17年8月の株式併合及び平成21年1月の株式分割の調整後株式数。 |
(注3) | 平成17年2月、平成20年6月、12月及び平成25年7月に合計133,978,520,000円を処分。 |
(注4) | 平成23年3月に100,000,000,000円を処分。 |
(注) | この文書は、いかなる有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を目的とするものでもありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。 |
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020