平成25年6月21日
預金保険機構
先般、株式会社りそなホールディングス(以下、「当社」)より、定時株主総会等において「公的資金完済プラン」に係る議案の提案がありました。
当該提案について、当機構の「株主議決権行使の基本的な考え方」注1に則って検討したところ、特段の問題が認められないことから、本日、定時株主総会等において会社提案議案に賛成するとともに、関連する契約を締結いたしました。
(注1) | 「株主議決権行使の基本的な考え方」 (平成20年12月) |
議決権については、以下の点に留意しつつ、株主としての利益確保の観点から、適切に行使する。 | |
|
|
なお、行政上の方針・措置との整合性を図る。 |
記
○ 定時株主総会における「公的資金完済プラン」に係る会社提案議案の概要
(1)「公的資金完済プラン」に係る定款一部変更
(平成30年までの5年間、丙種優先株式及び己種優先株式に対して、それぞれ毎年120億円、200億円の分割返済を行う。早期健全化法優先株式の返済総額は1,600億円となる。)
(注2) | 各年度の基本優先配当額を、現行の基本優先配当額に、 | |||
(1- | 特別優先配当金累積額 | ) | を掛けて漸減させることを内容とする。 | |
1,600億円 |
※国の有する普通株式への転換権に変更はない。
(2)利益剰余金(その他利益剰余金)の資本組入れならびに資本金の額および資本準備金の額の減少
なお、普通株式、丙種優先株式、己種優先株式および第3種第一回優先株式に係る種類株主総会においても(1)「公的資金完済プラン」に係る定款一部変更と同内容の議案の提案があり、定時株主総会と同様の対応をいたしました。
○ 締結した契約(公的資金としての株式の取扱いに関する契約書)の概要
(参考) 公的資金の概要
株式の種類 | 株式会社りそなホールディングス普通株式 |
---|---|
取得総額 | 296,438,428,000円注3 |
取得株式数 | 570,073,900株注4 |
取得価額 | 1株につき520円 |
現保有額 | 261,696,500,000円注5 |
現保有株式数 | 503,262,500株 |
(注3) | 平成15年6月、預金保険法に基づき、当機構がりそな銀行より引受け。 |
(注4) | 平成17年8月の株式併合及び平成21年1月の株式分割の調整後株式数。 |
(注5) | 平成17年2月、平成20年6月および12月に合計34,741,928,000円を処分。 |
株式の種類 | 株式会社りそなホールディングス丙種優先株式 |
---|---|
発行総額 | 60,000,000,000円注6 |
発行株式数 | 12,000,000株注4 |
発行価額 | 1株につき5,000円 |
一斉取得日(旧) | 平成27年4月1日 |
一斉取得日(新) | 平成30年3月期に係る定時株主総会の開催日の翌日 |
株式の種類 | 株式会社りそなホールディングス己種優先株式 |
---|---|
発行総額 | 100,000,000,000円注7 |
発行株式数 | 8,000,000株注4 |
発行価額 | 1株につき12,500円 |
一斉取得日(旧) | 平成26年12月1日 |
一斉取得日(新) | 平成30年3月期に係る定時株主総会の開催日の翌日 |
(注6) | 平成13年4月、早期健全化法に基づき、整理回収機構が近畿大阪銀行より引受け。 |
(注7) | 平成11年3月、早期健全化法に基づき、整理回収機構が旧あさひ銀行より引受け。 |
株式の種類 | 株式会社りそなホールディングス第3種第一回優先株式 |
---|---|
発行総額 | 550,000,000,000円注8 |
発行株式数 | 275,000,000株注4 |
発行価額 | 1株につき2,000円 |
一斉取得日 | 設定なし |
現保有額 | 450,000,000,000円注9 |
現保有株式数 | 225,000,000株 |
(注8) | 平成15年6月、預金保険法に基づき、当機構がりそな銀行より引受け。 |
(注9) | 平成23年3月に100,000,000,000円を処分。 |
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020