平成25年5月10日
預金保険機構
1. | 本日、りそなホールディングスから、以下のような「公的資金完済プラン」(以下、「当該プラン」)が公表されました。 | |
① | 預金保険法優先株式4,500億円(増強額ベース)について、平成25年度中に3,000億円(取得額ベース)を目処に取得し、平成29年度までを目処に残存額を完済 | |
② | 預金保険法普通株式約2,600億円(増強額ベース)について、平成25年度中に1,000億円(取得額ベース)を買入消却し、残存する普通株式については、その後速やかに処分を申出 | |
③ | 早期健全化法優先株式1,600億円(増強額ベース)について、一斉取得期限を延長し、特別優先配当により5年程度で完済 | |
④ | 一般株主への株主還元として、②に加えて普通株主価値の向上のため、普通株式への増配を予定(平成26年3月期配当から3円増配(12円→15円)) | |
⑤ | 上記実施のため、資本勘定内の振替により公的資金返済財源を確保(9,000億円) | |
2. | 今後、りそなホールディングスから、当該プランで示された公的資金返済の考え方に基づき、公的資金返済の申出が預金保険機構に対して行われるものと考えております。 預金保険機構としても、今回の「公的資金完済プラン」で示された公的資金返済の考え方について、今後、金融庁とも連携しつつ、平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」でお示ししている「三原則(注)」に則って、誠実かつ適切に検討、対応して参ります。 |
(注)「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」(平成17年10月)の三原則
①金融機関の経営の健全性を損なわないこと
②国民負担を回避すること
③金融システムの安定性を損なわないこと
記
○りそなホールディングスの対象株式の概要
(早期健全化法) | ||
名称 | 丙種優先株式注1 | 己種優先株式注2 |
---|---|---|
発行総額 | 600億円 | 1,000億円 |
発行株式数 | 12,000,000株注3 | 8,000,000株注3 |
発行価額 | 1株につき5,000円 | 1株につき12,500円 |
一斉取得日 | 平成27年4月1日 | 平成26年12月1日 |
現保有額 | 600億円 | 1,000億円 |
現保有株式数 | 12,000,000株 | 8,000,000株 |
(預金保険法) | ||
名称 | 第3種第一回優先株式注4 | 普通株式注4 |
発行総額 | 5,500億円 | 2,964.38428億円 |
発行株式数 | 275,000,000株注3 | 570,073,900株注3 |
発行価額 | 1株につき2,000円 | - |
取得価額 | - | 1株につき520円 |
一斉取得日 | なし | - |
現保有額 | 4,500億円 | 2,616.965億円 |
現保有株式数 | 225,000,000株 | 503,262,500株 |
(注1) | 平成13年4月、早期健全化法に基づき整理回収機構が引受け。 |
(注2) | 平成11年3月、早期健全化法に基づき整理回収機構が引受け。 |
(注3) | 平成17年8月の株式併合及び平成21年1月の株式分割の調整後株式数。 |
(注4) | 平成15年6月、預金保険法に基づき預金保険機構が引受け。 |
お問い合わせ先
預金保険機構
金融再生部 業務課
TEL:03-3212-6020