平成23年3月8日
預金保険機構
1. | りそなホールディングス優先株式の処分について | |
(1) | 今般、株式会社りそなホールディングスから、預金保険法に基づき、当機構が保有する優先株式について、買受けの申出がありました。 | |
(2) | 当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
|
|
(3) | 本件処分の承認に基づき、下記のとおり処分することとしました。 |
記
○ 対象優先株式の概要
名称 | 第1種第一回優先株式 | 第2種第一回優先株式 | 第3種第一回優先株式 |
---|---|---|---|
発行総額 | 5,500億円 | 5,635.62億円 | 5,500億円 |
発行株式数 | 275,000,000株 | 281,780,786株 | 275,000,000株 |
発行価額 | 1株につき2,000円 | 1株につき2,000円 | 1株につき2,000円 |
現保有額 | 1,500億円 | 5,635.62億円 | 5,500億円 |
現保有株式数 | 75,000,000株 | 281,780,786株 | 275,000,000株 |
○ 処分(買受け)の概要
名称 | 第1種第一回優先株式 | 第2種第一回優先株式 | 第3種第一回優先株式 |
---|---|---|---|
処分簿価額 | 1,500億円 | 5,635.62億円 | 1,000億円 |
処分株式数 | 75,000,000株 | 281,780,786株 | 50,000,000株 |
処分価額 | 1株につき2,134.60円 | 1株につき2,167.00円 | 1株につき2,225.00円 |
処分総額 | 1,600.95億円 | 6,106.19億円 | 1,112.50億円 |
処分予定日 | 平成23年3月11日 |
○ 預金保険法優先株式の処分後の残額
第1種第一回 優先株式 |
第2種第一回 優先株式 |
第3種第一回 優先株式 |
計 |
---|---|---|---|
0億円 (5,500億円) |
0億円 (5,635.62億円) |
4,500億円 (5,500億円) |
4,500億円 (16,635.62億円) |
注1: | 括弧書きは、当初注入額 |
注2: | 上記以外のりそなホールディングスへの公的資金残高は、預金保険法の普通株式2,616.965億円、早期健全化法の優先株式1,600億円である。 |
2. | 東日本銀行優先株式の処分について | |
(1) | 今般、株式会社東日本銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づき整理回収機構が保有する優先株式について、買受けの申出がありました。 | |
(2) | 当該申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき検討したところ、
|
|
(3) | 処分の概要は下記のとおりであり、これにより、東日本銀行の公的資金は全額返済されることとなりました。 |
記
○ 対象優先株式の概要
名称 | 第一回優先株式 |
---|---|
発行総額 | 200億円 |
発行株式数 | 10,000,000株 |
発行価額 | 1株につき2,000円 |
現保有額 | 200億円 |
現保有株式数 | 10,000,000株 |
○ 処分(買受け)の概要
名称 | 第一回優先株式 |
---|---|
処分簿価額 | 200億円 |
処分株式数 | 10,000,000株 |
処分価額 | 1株につき2,009.7644円 |
処分総額 | 20,097,644,000円 |
処分予定日 | 平成23年3月11日 |
問合せ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020