平成22年7月9日
預金保険機構
優先株式の処分について
1. | 今般、株式会社琉球銀行及び株式会社西日本シティ銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき整理回収機構が保有する優先株式について、買受けの申出があった。 |
2. | 両行からの申出について、当機構が平成17年10月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」に基づき各々検討したところ、
|
3. | なお、今回の買受けにより、両行の公的資金は全額返済されることとなる。 |
記
株式会社琉球銀行
○ 対象優先株式の概要
名称 | 第一種優先株式 |
---|---|
発行総額 | 400億円 |
発行株式数 | 8,000,000株 |
発行価額 | 1株につき5,000円 |
現保有額 | 60億円 |
現保有株式数 | 1,200,000株 |
○ 処分(買受け)の概要
名称 | 第一種優先株式 |
---|---|
処分簿価額 | 60億円 |
処分株式数 | 1,200,000株 |
処分価額 | 1株につき5,021.58円 |
処分総額 | 6,025,896,000円 |
処分予定日 | 平成22年7月14日 |
株式会社西日本シティ銀行
○ 対象優先株式の概要
名称 | 第1回優先株式 |
---|---|
発行総額 | 700億円 |
発行株式数 | 70,000,000株 |
発行価額 | 1株につき1,000円 |
現保有額 | 350億円 |
現保有株式数 | 35,000,000株 |
○ 処分(買受け)の概要
名称 | 第1回優先株式 |
---|---|
処分簿価額 | 350億円 |
処分株式数 | 35,000,000株 |
処分価額 | 1株につき1,003.4521円 |
処分総額 | 35,120,823,500円 |
処分予定日 | 平成22年7月14日 |
問合せ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020