平成21年8月3日
預金保険機構
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に基づき整理回収機構が保有する中央三井トラスト・ホールディングス株式会社第二種優先株式及び第三種優先株式は、8月1日、同社の定款で定める一斉取得日を迎えました。ついては、同社が同優先株式を取得し、引換えに、次のとおり、整理回収機構に対して同社普通株式が交付されました。
一斉取得された株式の名称 | 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 | ||
---|---|---|---|
第二種優先株式 | 第三種優先株式 | ||
保有額 | 1,500億円 | 503.5億円 | |
保有株式数 | 93,750,000株 | 31,468,750株 | |
一株の払込金相当額 | 1,600円 | 1,600円 | |
一斉取得にかかる引換価額 | 400円(注) | 400円(注) | |
交付された株式の名称 | 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 普通株式 |
||
交付された株式数 | 375,000,000株 | 125,875,000株 |
(注)
|
問い合わせ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020