平成20年12月19日
預金保険機構
預金保険法(第102条第1項の第1号措置)に基づき、株式会社りそなホールディングスが発行し、当機構が保有する同社普通株式について、本日、東京証券取引所において売却を行いました。売却結果の概要は、下記のとおりです。
記
売却した株式の種類 | : | りそなホールディングス普通株式 |
売却手法 | : | 東京証券取引所ToSTNeT-2(終値取引) (注)クロス取引 |
売却した株式の総数 | : | 337,837株 |
売却価格 | : | 1株につき148,000円 |
売却価格の総額 | : | 49,999,876,000円 |
売却日 | : | 平成20年12月19日 |
売却先 | : | クレディ・アグリコル・エス・エー |
問い合わせ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020