平成18年3月1日
預金保険機構
整理回収機構が保有する三菱UFJフィナンシャル・グループの転換後の普通株式(転換請求日:2月28日)については、本日、整理回収機構による全ての売却が終了しました。売却結果の概要は、下記のとおりです。
記
売却した株式の種類:三菱UFJフィナンシャル・グループ普通株式
売却した株式の総数 | : | 114,496.33株 | ||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 106,365株 | |||
(2)立会い取引における売却 | 8,130株 | |||
(3)商法の規定に基づく買取請求による売却 | 1.33株 | |||
売却価格の総額 | : | 200,137,677,500円 | ||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 186,138,750,000円 | |||
(2)立会い取引における売却 | 13,996,600,000円 | |||
(3)商法の規定に基づく買取請求による売却 | 2,327,500円 | |||
処分日 | ||||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 平成18年3月1日 | |||
(2)立会い取引における売却 | 平成18年3月1日 | |||
(3)商法の規定に基づく買取請求 | 平成18年2月28日 |
以上
問合せ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020