平成17年12月7日
預金保険機構
整理回収機構が保有する三菱UFJフィナンシャル・グループの転換後の普通株式(転換請求日:12月6日)については、本日、整理回収機構による全ての処分が終了しました。処分結果の概要は、下記のとおりです。
記
処分した株式の種類 | : | 三菱UFJフィナンシャル・グループ普通株式 | ||
処分した株式の総数 | : | 122,969.92株 | ||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 122,969株 | |||
(2)商法の規定に基づく買取請求 | 0.92株 | |||
処分の総額 | : | 200,440,969,600円 | ||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 200,439,470,000円 | |||
(2)商法の規定に基づく買取請求 | 1,499,600円 | |||
処分日 | ||||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 平成17年12月7日 | |||
(2)商法の規定に基づく買取請求 | 平成17年12月6日 |
以上
問合せ先
預金保険機構 金融再生部
TEL03(3212)6020