平成17年10月5日
預金保険機構
整理回収機構が保有する三菱UFJフィナンシャル・グループの転換後の普通株式(転換請求日:10月4日)については、本日、整理回収機構による全ての処分が終了しました。処分結果の概要は、下記のとおりです。
記
処分した株式の種類 | : | 三菱UFJフィナンシャル・グループ普通株式 | ||
処分した株式の総数 | : | 249,859.96株 | ||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 249,859株 | |||
(2)商法の規定に基づく買取請求 | 0.96株 | |||
処分の総額 | : | 349,803,944,000円 | ||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 349,802,600,000円 | |||
(2)商法の規定に基づく買取請求 | 1,344,000円 | |||
処分日 | ||||
(1)ToSTNeT-2(終値取引)による売却 | 平成17年10月5日 | |||
(2)商法の規定に基づく買取請求 | 平成17年10月4日 |
以上
問合せ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03(3212)6020