平成16年1月7日
預金保険機構
理事長談話
(優先株式及び劣後債に係る処分について)
1. |
今般、住友信託銀行から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(早期健全化法)に基づき、平成11年3月に同行が発行し、整理回収機構が引受けた下記の優先株式等について、整理回収機構を通じて当機構に対して、優先株式は第三者への売却処分、劣後債は返済(買入消却)の申出が行われた。 |
2. |
今回の申出については、当機構が平成12年11月に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三者への売却処分又は公的資金の返済申出に対する当面の対応について」に基づき検討したところ、 |
3. |
今回の返済等により、同行の公的資金は全額返済されることになるが、当機構としては、同行が引き続き経営の健全化に努められることを期待する。 |
記
○名称:住友信託銀行株式会社第一回優先株式
○発行日:平成11年3月31日
○発行株式数:1億2千5百万株
○発行価額:1株につき800円
○発行総額:1,000億円
○処分価額:1,104.64円(当初発行価額の138.08%)
○処分総額:1,380.8億円
○処分予定日:平成16年1月13日
○売却処分先:(下記参照)
○名称:住友信託銀行株式会社第一回無担保期限前償還条項付社債(劣後特約付)
○発行日:平成11年3月30日
○発行総額:1,000億円
○発行価額:額面100円につき金100円
○金利条件:6ヵ月ユーロ円LIBORに以下の金利を加えた利率
○処分価額:額面100円につき102.366円
○処分総額:1,023.66億円
○処分予定日:平成16年1月14日
売却処分先 | 処分価額 | (発行価額ベース) | 株数(千株) |
---|---|---|---|
住友生命保険相互会社 | 19,993,984,000 | (14,480,000,000) | 18,100 |
住友不動産株式会社 | 13,808,000,000 | (10,000,000,000) | 12,500 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 13,808,000,000 | (10,000,000,000) | 12,500 |
住友金属工業株式会社 | 12,990,566,400 | (9,408,000,000) | 11,760 |
住友化学工業株式会社 | 9,996,992,000 | (7,240,000,000) | 9,050 |
住友商事株式会社 | 9,996,992,000 | (7,240,000,000) | 9,050 |
大和証券エスエムビーシー株式会社 | 5,401,689,600 | (3,912,000,000) | 4,890 |
出光興産株式会社 | 4,992,972,800 | (3,616,000,000) | 4,520 |
東京急行電鉄株式会社 | 4,992,972,800 | (3,616,000,000) | 4,520 |
日本電気株式会社 | 4,992,972,800 | (3,616,000,000) | 4,520 |
伊藤忠商事株式会社 | 2,993,574,400 | (2,168,000,000) | 2,710 |
長瀬産業株式会社 | 2,993,574,400 | (2,168,000,000) | 2,710 |
岡三ホールディングス株式会社 | 2,761,600,000 | (2,000,000,000) | 2,500 |
エア・ウォーター株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
鹿島建設株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
株式会社CSK | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
住友大阪セメント株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
住友金属鉱山株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
住友重機械工業株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
住友ベークライト株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
住友林業株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
大建工業株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
東ソー株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
日本板硝子株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
ミネベア株式会社 | 1,999,398,400 | (1,448,000,000) | 1,810 |
第一生命保険相互会社 | 1,380,800,000 | (1,000,000,000) | 1,250 |
株式会社竹中工務店 | 994,176,000 | (720,000,000) | 900 |
株式会社トクヤマ | 994,176,000 | (720,000,000) | 900 |
レンゴー株式会社 | 994,176,000 | (720,000,000) | 900 |
計29先 | 138,080,000,000 | (100,000,000,000) | 125,000 |
問合せ先
預金保険機構 金融再生部
TEL 03-3212-6020