令和5年11月30日
買取決定年度 | 買取決定回 | 買取債権数 | 買取債権総額 | 買取価格総額 |
---|---|---|---|---|
平成24年度 | 第1回・第2回 | 16件 | 308,739千円 | 16,976千円 |
平成25年度 | 第3回 | 16件 | 1,774,085千円 | 49,868千円 |
平成26年度 | 第4回・第5回・第6回 | 58件 | 1,078,252千円 | 125,889千円 |
平成27年度 | 第7回・第8回 | 75件 | 2,689,740千円 | 188,727千円 |
平成28年度 | 第9回・第10回・第11回 | 41件 | 316,413千円 | 60,773千円 |
平成29年度 | 第12回・第13回・第14回 | 55件 | 1,088,644千円 | 372,635千円 |
平成30年度 | 第15回・第16回・第17回 | 17件 | 144,289千円 | 13,343千円 |
令和元年度 | 第18回・第19回・第20回 | 9件 | 77,035千円 | 14,639千円 |
令和2年度 | 第21回・第22回・第23回 | 8件 | 335,371千円 | 31,078千円 |
令和3年度 | 第24回・第25回・第26回 | 11件 | 148,397千円 | 65千円 |
令和4年度 | 第27回・第28回・第29回 | 9件 | 76,564千円 | 4,440千円 |
令和5年度 | 第30回・第31回 | 7件 | 11,318千円 | 25千円 |
(累計) | 322件 | 8,048,849千円 | 878,457千円 |
(注) |
|
要件 | 属性要件 | 行為要件 | 両要件 |
---|---|---|---|
件数 | 248 | 64 | 10 |
(注) | 属性要件は属性要件のみに、行為要件は行為要件のみに、両要件は属性及び行為の両要件に、それぞれ該当した債権を示す。 |