令和5年3月31日現在
1.告発(訴)件数
預金保険機構 (DICJ) |
整理回収機構 (RCC) |
住宅金融債権管理機構 (住管機構) |
整理回収銀行 (RCB) |
合計 |
---|---|---|---|---|
30(91) | 246(488) | 77(150) | 23(37) | 376(766) |
()内は被告発(訴)人数
2.告発(訴)事案の内訳
預金保険機構 (DICJ) |
整理回収機構 (RCC) |
住宅金融債権管理機構 (住管機構) |
整理回収銀行 (RCB) |
合計 | 比率% (注4) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
借り手に関する事案 | 12(39) | 234(449) | 77(150) | 14(19) | 337(657) | 89.6 | |
競売妨害(注1) | 1(1) | 68(129) | 27(49) | 3(7) | 99(186) | 26.3 | |
詐欺 | 4(10) | 66(126) | 18(44) | 2(2) | 90(182) | 23.9 | |
強制執行妨害(注2) | 4(17) | 60(119) | 15(36) | 4(5) | 83(177) | 22.1 | |
公正証書原本不実記載等 | 1(7) | 12(35) | 4(7) | 17(49) | 4.5 | ||
脅迫・強要 | 5(8) | 3(3) | 8(11) | 2.1 | |||
詐欺破産(注3) | 2(4) | 9(15) | 1(1) | 1(1) | 13(21) | 3.5 | |
その他 | 14(17) | 9(10) | 4(4) | 27(31) | 7.2 | ||
貸し手に関する事案 | 18(52) | 12(39) | 9(18) | 39(109) | 10.4 | ||
背任・特別背任 | 13(37) | 10(35) | 4(11) | 27(83) | 7.2 | ||
その他 | 5(15) | 2(4) | 5(7) | 12(26) | 3.2 | ||
合計 | 30(91) | 246(488) | 77(150) | 23(37) | 376(766) | ― |
()内は被告発(訴)人数