令和2年12月21日
預金保険機構
○ |
令和2年12月21日に実施した当機構の借入金利競争入札の結果は、以下のとおりです。 |
|||
被害回復分配金支払勘定(政府保証無) |
||||
1.応札額 | 5.2億円 | (応札倍率4.00倍) | ||
2.落札額 | 1.3億円 | |||
3.落札平均金利 | 0.040% | (年) | ||
4.落札最高金利 | 0.040% | (年) | ||
5.落札最高金利における按分比率 | 100.000% | |||
(参考) | 1.借入期間 令和2年12月28日~令和3年3月31日(3ヶ月) | |||
2.オファー額 1.3億円 |
以上