年度 | 検査件数 (直近5ヵ年) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行等 | 信用金庫 | 信用組合 | ||||||||||
(イ) | (ロ) | (ハ) | (イ) | (ロ) | (ハ) | (イ) | (ロ) | (ハ) | (イ) | (ロ) | (ハ) | |
令和元年度 | 31 | 20 | - | 8 | 7 | - | 13 | 9 | - | 10 | 4 | - |
令和2年度 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
令和3年度 | 55 | 47 | 9 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 4 | 25 | 17 | 3 |
令和4年度 | 41 | 32 | 6 | 7 | 7 | 5 | 22 | 22 | 1 | 12 | 3 | - |
令和5年度 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
(注) |
|
令和5年1月末をもって以下の掲載を取り止めました。 |
・預金保険法第137条第6項に基づく検査の実施状況 |
・振り込め詐欺救済法第36条第6項に基づく検査の実施状況 |
・休眠預金等活用法第44条第6項に基づく検査の実施状況 |