年度末 | 対象金融機関預金残高 | 責任準備金等 | |||
---|---|---|---|---|---|
総預金 | 被保険預金 | 総預金に対する比率 | 金額 | 被保険預金に対する比率 | |
昭和46年度 | 811,947 | 722,530 | 89.0 | 30 | 0.004 |
昭和47年度 | 1,028,333 | 908,635 | 88.4 | 80 | 0.009 |
昭和48年度 | 1,163,127 | 1,041,867 | 89.6 | 143 | 0.014 |
昭和49年度 | 1,298,390 | 1,166,315 | 89.8 | 218 | 0.019 |
昭和50年度 | 1,506,295 | 1,361,978 | 90.4 | 307 | 0.023 |
昭和51年度 | 1,694,104 | 1,536,362 | 90.7 | 414 | 0.027 |
昭和52年度 | 1,898,729 | 1,720,021 | 90.6 | 536 | 0.031 |
昭和53年度 | 2,134,168 | 1,929,421 | 90.4 | 675 | 0.035 |
昭和54年度 | 2,355,713 | 2,098,222 | 89.1 | 835 | 0.040 |
昭和55年度 | 2,551,411 | 2,271,848 | 89.0 | 1,018 | 0.045 |
昭和56年度 | 2,853,013 | 2,513,458 | 88.1 | 1,220 | 0.049 |
昭和57年度 | 3,051,152 | 2,703,014 | 88.6 | 1,501 | 0.056 |
昭和58年度 | 3,314,905 | 2,904,025 | 87.6 | 1,815 | 0.062 |
昭和59年度 | 3,623,851 | 3,159,278 | 87.2 | 2,161 | 0.068 |
昭和60年度 | 4,077,602 | 3,391,086 | 83.2 | 2,545 | 0.075 |
昭和61年度 | 4,538,455 | 3,667,093 | 80.8 | 3,096 | 0.084 |
昭和62年度 | 5,159,521 | 4,047,485 | 78.4 | 3,715 | 0.092 |
昭和63年度 | 5,946,267 | 4,463,968 | 75.1 | 4,394 | 0.098 |
平成元年度 | 6,852,420 | 5,015,977 | 73.2 | 5,136 | 0.102 |
平成2年度 | 7,034,589 | 5,266,860 | 74.9 | 6,013 | 0.114 |
平成3年度 | 6,949,005 | 5,262,427 | 75.7 | 6,963 | 0.132 |
平成4年度 | 6,950,136 | 5,316,070 | 76.5 | 7,706 | 0.145 |
平成5年度 | 7,049,752 | 5,414,448 | 76.8 | 8,205 | 0.152 |
平成6年度 | 7,103,498 | 5,557,112 | 78.2 | 8,760 | 0.158 |
平成7年度 | 7,176,043 | 5,506,005 | 76.7 | 3,865 | 0.070 |
平成8年度 | 7,134,798 | 5,512,708 | 77.3 | △ 3,951 | - |
平成9年度 | 7,057,720 | 5,563,935 | 78.8 | △ 940 | - |
平成10年度 | 7,032,599 | 5,727,299 | 81.4 | △ 11,876 | - |
平成11年度 | 6,983,820 | 5,757,174 | 82.4 | △ 18,967 | - |
平成12年度 | 7,288,638 | 6,115,127 | 83.9 | △ 31,455 | - |
平成13年度 | 7,185,434 | 6,093,748 | 84.8 | △ 37,982 | - |
平成14年度 | 7,085,972 | 6,225,563 | 87.9 | △ 40,065 | - |
平成15年度 | 7,098,112 | 6,272,579 | 88.4 | △ 34,938 | - |
平成16年度 | 7,201,452 | 6,345,046 | 88.1 | △ 29,770 | - |
平成17年度 | 7,248,347 | 6,435,077 | 88.8 | △ 24,549 | - |
平成18年度 | 7,247,689 | 6,469,378 | 89.3 | △ 19,326 | - |
平成19年度 | 8,057,582 | 7,239,476 | 89.8 | △ 13,777 | - |
平成20年度 | 8,529,091 | 7,673,645 | 90.0 | △ 9,105 | - |
平成21年度 | 8,910,380 | 8,053,280 | 90.4 | △ 2,732 | - |
平成22年度 | 9,228,114 | 8,339,254 | 90.4 | 1,373 | 0.016 |
平成23年度 | 9,560,998 | 8,660,957 | 90.6 | 4,205 | 0.049 |
平成24年度 | 9,826,382 | 8,886,006 | 90.4 | 10,300 | 0.116 |
平成25年度 | 10,209,714 | 9,209,526 | 90.2 | 16,880 | 0.183 |
平成26年度 | 10,559,893 | 9,487,305 | 89.8 | 23,804 | 0.251 |
平成27年度 | 10,941,529 | 9,796,766 | 89.5 | 27,925 | 0.285 |
平成28年度 | 11,466,131 | 10,240,918 | 89.3 | 32,252 | 0.314 |
平成29年度 | 12,034,985 | 10,695,009 | 88.8 | 36,145 | 0.337 |
平成30年度 | 12,320,826 | 10,999,052 | 89.2 | 39,876 | 0.362 |
令和元年度 | 12,558,225 | 11,273,472 | 89.7 | 43,572 | 0.386 |
(注)
|