東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
第三日本特定承継株式会社
取締役 齋藤 淳嗣
(単位:円)
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
(資産の部) | (負債の部) | ||
Ⅰ 流動資産 | Ⅰ 流動負債 | ||
現金及び預金 | 3,734,533 | 未払法人税等 | 52,500 |
未収収益 | 704 | 流動負債合計 | 52,500 |
未収還付法人税等 | 2 | ||
流動資産合計 | 3,735,239 | Ⅱ 固定負債 | |
固定負債合計 | 0 | ||
Ⅱ 固定資産 | |||
固定資産合計 | 0 | 負債合計 | 52,500 |
(純資産の部) | |||
Ⅲ 繰延資産 | Ⅰ 株主資本 | ||
繰延資産合計 | 0 | 資本金 | 4,000,000 |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 0 | ||
その他資本剰余金 | 0 | ||
資本剰余金合計 | 0 | ||
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 0 | ||
その他利益剰余金 | △317,261 | ||
繰越利益剰余金 | △317,261 | ||
利益剰余金合計 | △317,261 | ||
自己株式 | 0 | ||
株主資本合計 | 3,682,739 | ||
純資産合計 | 3,682,739 | ||
資産合計 | 3,735,239 | 負債・純資産合計 | 3,735,239 |
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) | 繰延資産の処理方法 |
創立費は支出時に全額費用として処理しております。 | |
(2) | 消費税等の会計処理 |
税込方式によっております。 |
2.当期純損益金額
当期純損失 317,261円 |