東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
第二日本特定承継株式会社
取締役 齋藤 淳嗣
(単位:円)
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
(資産の部) | (負債の部) | ||
Ⅰ 流動資産 | Ⅰ 流動負債 | ||
現金及び預金 | 3,736,190 | 流動負債合計 | 0 |
未収収益 | 272 | ||
未収還付法人税等 | 55 | Ⅱ 固定負債 | |
流動資産合計 | 3,736,517 | 固定負債合計 | 0 |
Ⅱ 固定資産 | 負債合計 | 0 | |
固定資産合計 | 0 | ||
(純資産の部) | |||
Ⅰ 株主資本 | |||
Ⅲ 繰延資産 | 資本金 | 4,000,000 | |
繰延資産合計 | 0 | 資本剰余金 | |
資本準備金 | 0 | ||
その他資本剰余金 | 0 | ||
資本剰余金合計 | 0 | ||
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 0 | ||
その他利益剰余金 | △263,483 | ||
繰越利益剰余金 | △263,483 | ||
利益剰余金合計 | △263,483 | ||
自己株式 | 0 | ||
株主資本合計 | 3,736,517 | ||
純資産合計 | 3,736,517 | ||
資産合計 | 3,736,517 | 負債・純資産合計 | 3,736,517 |
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
消費税等の会計処理は税込方式によっております。
2.当期純損益金額
当期純利益 360円 |