2019年3月27日
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
適合レベルAA
適合レベルAA 準拠
預金保険機構ウェブサイト(https://www.dic.go.jp/)
JIS X 8341-3:2016の 試験実施ガイドラインに基づき、ランダムな方法とランダムではない方法を用い、40ページを選択しました。
1のトップページ以外はURLのアルファベット順です。
HTML5、CSS3
2019年2月4日~2019年2月15日
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | - | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツを含まない。 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 制限時間を設けたコンテンツを含まない。 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | ○ | 表示中に動きや自動更新するコンテンツを含まない。 |
2.3.1 | 3回の閃光,又は閾値以下の達成基準 | A | - | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツを含まない。 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | 対象コンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | - | ○ | 対象コンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 対象コンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融、データ)の達成基準 | AA | - | ○ | 利用者に法的義務、金銭的取引などは生じない。 |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)・役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
JIS8.1.3(第三者によるコンテンツにおける例外)に基づくもの
PDFに関しまして、今後は可能な限りHTMLでの提供としてまいります。
現在、全ページ共通で使用している技術内容につきまして、主要ページに対応して最適化したものに分化すべく、再調整を予定しております。