振り込め詐欺救済法においては、多岐にわたる公告が規定されていますが、救済手続の基幹を構成する主要な公告の状況は、以下のとおりです。
金融機関が犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに、当該預金口座等に係る預金等債権を消滅(失権)させるための手続として金融機関の求めに応じて機構が実施するものです(法第5条第1項)。
口座名義人等が権利行使の届出等を行うために60日の期間を設け、当該期間内に届出等が行われない場合には、預金等債権は消滅(失権)します。
令和4年度に機構が実施した預金等債権消滅手続開始公告は、公告回数24回(令和3年度24回)、口座数31,697件(同25,979件)、預金等債権の額3,019百万円(同2,488百万円)となっています。
失権した口座については、次の手続として当該預金口座等の権利が失権したことを明らかにするため預金等債権消滅公告が行われ、その後、下記(2)の預金口座等に残った債権を分配するための手続に移行します。他方、債権消滅公告に掲載された債権額が千円未満の口座については、被害者へ分配金の支払が行われない旨の公告がなされ(法第8条第3項)、機構に納付されます(法第19条)。令和4年度に機構が実施した被害者へ分配金の支払が行われない旨の公告(千円未満の口座)は、公告回数24回(令和3年度24回)、口座数15,616件(同13,878件)、債権額は7百万円(同6百万円)となっています。
預金等債権が消滅したものについて、被害者への分配金を支払うための手続として金融機関の求めに応じて機構が実施するものです(法第11条第1項)。
被害者が支払申請を行うために90日の期間を設けています。また、金融機関は、支払申請期間経過後、申請人が分配金の支払を受けることができる者であるか否かの決定など所定の手続を経て、分配金の支払を行います。
令和4年度に機構が実施した被害回復分配金支払手続開始公告は、公告回数24回(令和3年度24回)、口座数13,005件(同10,905件)、債権額2,307百万円(同2,004百万円)となっています。
支払手続が終了した場合の手続として金融機関の求めに応じて機構が実施するものです(法第18条第2項)。
個々の口座情報は公告対象とされず、支払手続を終えた消滅預金等債権の総額、このうち被害者に対して支払われた総額及び残額である機構への納付予定総額が掲載されます。
令和4年度に機構が実施した支払手続終了公告は、消滅預金等債権の総額1,977百万円(令和3年度1,691百万円)、被害者への支払総額1,755百万円(同1,471百万円)、機構への納付予定総額222百万円(同220百万円)となっています。
なお、支払手続終了公告を終えたもののうち被害者に支払が行われなかったもの及び千円未満のため被害者へ分配金の支払が行われない旨の公告を実施したものについては、3ヶ月毎に金融機関から機構に納付されます。
「被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告」において、消滅預金等債権の総額1,977百万円に対し、被害者への支払総額は1,755百万円であり、支払率は88.8%となりました。金融機関には、引き続き、支払率の向上に努めていくことが求められています。
表1 令和4年度中の主な公告の実施状況
金融機関数 | 525先 |
---|---|
口座数 | 31,697件 |
対象預金等債権の額 | 3,019,063,205円 |
金融機関数 | 419先 |
---|---|
口座数 | 13,005件 |
消滅預金等債権の額 | 2,307,810,671円 |
金融機関数 | 445先 |
---|---|
消滅預金等債権の額 | 1,977,439,227円 |
支払該当決定を受けた者に対する支払額の総額 | 1,755,387,572円 |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 222,051,655円 |
(参考) 令和5年3月31日時点の納付金残高 | 106,700,247円 (納付金に係る利息3,711,732円を含む) |
(注)「口座数」、「債権の額」は、各公告回数の合計。「金融機関数」は、各公告回数の合計ではなく純計。
表2 令和4年度中の主な公告の各回の実施状況
金融機関数 | 口座数(件) | 対象預金等債権の額(円) | 内 千円未満の口座 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
口座数(件) | 対象預金等債権の額(円) | |||||
第1回 | (令和4年4月1日) | 88 | 1,446 | 77,433,081 | 802 | 388,553 |
第2回 | (令和4年4月18日) | 101 | 853 | 59,759,942 | 578 | 253,792 |
第3回 | (令和4年5月2日) | 78 | 1,252 | 108,521,132 | 624 | 307,392 |
第4回 | (令和4年5月16日) | 72 | 701 | 79,025,346 | 419 | 205,218 |
第5回 | (令和4年6月1日) | 104 | 1,642 | 111,927,433 | 815 | 398,718 |
第6回 | (令和4年6月16日) | 92 | 707 | 58,154,866 | 403 | 195,420 |
第7回 | (令和4年7月1日) | 117 | 1,557 | 140,779,137 | 962 | 459,894 |
第8回 | (令和4年7月19日) | 113 | 902 | 110,480,042 | 555 | 255,572 |
第9回 | (令和4年8月1日) | 82 | 1,810 | 169,590,758 | 947 | 463,552 |
第10回 | (令和4年8月16日) | 90 | 838 | 66,608,915 | 524 | 251,061 |
第11回 | (令和4年9月1日) | 101 | 1,747 | 186,386,651 | 843 | 405,116 |
第12回 | (令和4年9月16日) | 109 | 963 | 93,212,766 | 555 | 243,922 |
第13回 | (令和4年10月3日) | 91 | 1,595 | 184,457,122 | 670 | 299,818 |
第14回 | (令和4年10月17日) | 99 | 1,023 | 75,397,226 | 685 | 305,897 |
第15回 | (令和4年11月1日) | 99 | 1,782 | 206,532,850 | 881 | 413,191 |
第16回 | (令和4年11月16日) | 100 | 1,122 | 176,377,189 | 609 | 263,816 |
第17回 | (令和4年12月1日) | 98 | 1,698 | 229,738,464 | 749 | 345,021 |
第18回 | (令和4年12月16日) | 92 | 1,139 | 107,346,329 | 619 | 286,521 |
第19回 | (令和5年1月4日) | 97 | 1,761 | 204,059,872 | 969 | 447,831 |
第20回 | (令和5年1月16日) | 102 | 1,184 | 80,964,102 | 661 | 292,823 |
第21回 | (令和5年2月1日) | 98 | 1,783 | 148,301,159 | 945 | 435,734 |
第22回 | (令和5年2月16日) | 103 | 1,099 | 76,633,591 | 675 | 297,446 |
第23回 | (令和5年3月1日) | 85 | 1,913 | 183,998,749 | 965 | 444,920 |
第24回 | (令和5年3月16日) | 121 | 1,180 | 83,376,483 | 708 | 320,117 |
合計 | (延べ)
2,332
|
31,697 | 3,019,063,205 | 17,163 | 7,981,345 | |
(参考)令和3年度合計 | (延べ)
2,422
|
25,979 | 2,488,208,854 | 14,089 | 6,787,345 |
金融機関数 | 口座数(件) | 消滅預金等債権の額(円) | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | (令和4年4月1日) | 61 | 658 | 150,878,790 |
第2回 | (令和4年4月18日) | 62 | 305 | 72,960,292 |
第3回 | (令和4年5月2日) | 63 | 695 | 112,821,643 |
第4回 | (令和4年5月16日) | 50 | 243 | 23,533,997 |
第5回 | (令和4年6月1日) | 50 | 711 | 115,961,701 |
第6回 | (令和4年6月16日) | 68 | 228 | 41,620,485 |
第7回 | (令和4年7月1日) | 48 | 625 | 69,088,492 |
第8回 | (令和4年7月19日) | 62 | 281 | 57,357,598 |
第9回 | (令和4年8月1日) | 46 | 605 | 84,192,663 |
第10回 | (令和4年8月16日) | 48 | 282 | 45,982,283 |
第11回 | (令和4年9月1日) | 60 | 806 | 85,370,125 |
第12回 | (令和4年9月16日) | 59 | 300 | 56,141,011 |
第13回 | (令和4年10月3日) | 66 | 585 | 138,384,595 |
第14回 | (令和4年10月17日) | 62 | 327 | 103,544,014 |
第15回 | (令和4年11月1日) | 57 | 847 | 119,390,113 |
第16回 | (令和4年11月16日) | 47 | 299 | 51,835,875 |
第17回 | (令和4年12月1日) | 55 | 867 | 151,694,158 |
第18回 | (令和4年12月16日) | 59 | 394 | 85,423,213 |
第19回 | (令和5年1月4日) | 52 | 882 | 154,234,572 |
第20回 | (令和5年1月16日) | 54 | 321 | 63,663,804 |
第21回 | (令和5年2月1日) | 74 | 857 | 148,038,072 |
第22回 | (令和5年2月16日) | 65 | 497 | 90,065,454 |
第23回 | (令和5年3月1日) | 50 | 897 | 197,182,091 |
第24回 | (令和5年3月16日) | 51 | 493 | 88,445,630 |
合計 | (延べ)
1,369
|
13,005 | 2,307,810,671 | |
(参考)令和3年度合計 | (延べ)
1,465
|
10,905 | 2,004,351,371 |
金融機関数 | 消滅預金等債権の額(円) | 支払該当者決定を受けた者に対する 支払額の総額(円) |
法第十九条の規定による 預金保険機構への納付予定額(円) |
|
---|---|---|---|---|
令和4年4月1日 | 56 | 32,808,314 | 30,301,824 | 2,506,490 |
令和4年4月18日 | 49 | 105,800,772 | 97,856,975 | 7,943,797 |
令和4年5月2日 | 63 | 55,548,250 | 46,739,642 | 8,808,608 |
令和4年5月16日 | 40 | 35,429,947 | 31,923,271 | 3,506,676 |
令和4年6月1日 | 66 | 189,729,296 | 175,468,005 | 14,261,291 |
令和4年6月16日 | 68 | 125,962,325 | 106,684,589 | 19,277,736 |
令和4年7月1日 | 54 | 53,485,063 | 46,337,499 | 7,147,564 |
令和4年7月19日 | 43 | 19,969,413 | 14,000,297 | 5,969,116 |
令和4年8月1日 | 53 | 133,042,545 | 121,984,813 | 11,057,732 |
令和4年8月16日 | 62 | 20,879,012 | 17,195,922 | 3,683,090 |
令和4年9月1日 | 50 | 133,551,451 | 120,496,567 | 13,054,884 |
令和4年9月16日 | 49 | 100,230,397 | 87,524,270 | 12,706,127 |
令和4年10月3日 | 50 | 105,882,849 | 97,708,235 | 8,174,614 |
令和4年10月17日 | 48 | 101,584,148 | 89,921,172 | 11,662,976 |
令和4年11月1日 | 57 | 58,598,886 | 53,059,903 | 5,538,983 |
令和4年11月16日 | 33 | 14,298,842 | 10,809,305 | 3,489,537 |
令和4年12月1日 | 51 | 168,353,625 | 159,475,160 | 8,878,465 |
令和4年12月16日 | 48 | 161,883,944 | 147,919,001 | 13,964,943 |
令和5年1月4日 | 48 | 12,650,533 | 9,727,136 | 2,923,397 |
令和5年1月16日 | 50 | 68,719,773 | 54,860,931 | 13,858,842 |
令和5年2月1日 | 64 | 30,842,240 | 25,821,696 | 5,020,544 |
令和5年2月16日 | 63 | 58,822,799 | 46,389,310 | 12,433,489 |
令和5年3月1日 | 40 | 86,091,136 | 67,806,220 | 18,284,916 |
令和5年3月16日 | 54 | 103,273,667 | 95,375,829 | 7,897,838 |
合計 | (延べ)
1,259
|
1,977,439,227 | 1,755,387,572 | 222,051,655 |
(参考)令和3年度合計 | (延べ)
1,218
|
1,691,667,941 | 1,471,040,647 | 220,627,294 |