振り込め詐欺救済法においては、上記のほかにも、被害者への財産的被害の迅速な回復等に資するため多岐にわたる公告が規定されており、機構が令和4年度に実施した公告の状況は、以下のとおりです。
No. | 公告文題名 | 回数 | 金融機関数 | 口座数(件) | 債権の額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 | 24 | 525 | 31,697 | 3,019,063,205 |
2 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(公告事項の変更) | 39 | 22 | 62 | 16,963,552 |
3 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(権利行使の届出等があった旨の通知) | 101 | 38 | 403 | 461,689,431 |
4 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知) | 54 | 22 | 83 | 26,831,187 |
5 | 権利行使の届出等があった旨の通知に係る事項の公告 | 101 | 38 | 403 | 461,689,443 |
6 | 犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知に係る事項の公告 | 54 | 22 | 83 | 26,831,187 |
7 | 対象預金等債権が消滅した旨等の公告 | 24 | 525 | 28,929 | 2,340,186,032 |
8 | 消滅預金等債権について被害回復分配金が支払われない旨等の公告(額が1,000円未満) | 24 | 456 | 15,616 | 7,357,047 |
9 | 消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 | 24 | 419 | 13,005 | 2,307,810,671 |
10 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告事項の変更) | 10 | 12 | 15 | 6,702,554 |
11 | 決定書の送付に代わる公告 | 3 | 3 | 4 | 4,799,648 |
12 | 被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の公告 | 24 | 251 | 10,510 | 1,946,022,055 |
13 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告 | 24 | 445 | - | 1,977,439,227 |
(注)「口座数」「債権の額」は、各公告回数の合計。「金融機関数」は、各公告回数の合計ではなく純計。
No. | 公告文題名 | 公告の内容 | 公告対象情報 | 根拠規定 (法:法律、規:施行規則) |
---|---|---|---|---|
1 | 対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 | 口座名義人の権利(=預金等債権)を消滅させるための手続を開始するもの | 金融機関名・口座番号・口座名義・対象預金等債権の額・権利行使の届出方法および期間(60日)等 | 〔法第5条第1項〕 |
2 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(公告事項の変更) | 1.の公告について、内容に変更があり預金等債権を消滅させるための手続を終了するもの | 終了公告日・終了の理由等 | 〔規第9条第2項〕 |
3 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(権利行使の届出等があった旨の通知) | 1.の公告について、権利行使の届出等があり預金等債権を消滅させるための手続を終了するもの | 終了公告日・終了の理由等 | 〔法第6条第3項〕 |
4 | 預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨の公告(犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知) | 1.の公告について、犯罪利用預金口座等でないことが明らかになり預金等債権を消滅させるための手続を終了するもの | 終了公告日・終了の理由等 | 〔法第6条第3項〕 |
5 | 権利行使の届出等があった旨の通知に係る事項の公告 | 3.の公告について、公告対象情報を公告するもの | 金融機関名・口座番号・口座名義・対象預金等債権の額・終了の理由等 | 〔規第10条第2項〕 |
6 | 犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知に係る事項の公告 | 4.の公告について、公告対象情報を公告するもの | 金融機関名・口座番号・口座名義・対象預金等債権の額・終了の理由等 | 〔規第10条第2項〕 |
7 | 対象預金等債権が消滅した旨等の公告 | 1.の公告について、権利行使の届出等がないため預金等債権が消滅するもの | 金融機関名・口座番号・口座名義・消滅預金等債権の額・債権が消滅した日等 | 〔法第7条・規第11条第2項〕 |
8 | 消滅預金等債権について被害回復分配金が支払われない旨等の公告(額が1,000円未満) | 消滅した預金等債権の額が1,000円未満であるため被害者への支払いが行われないもの | 金融機関名 | 〔法第8条第3項〕 |
9 | 消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 | 消滅した預金等債権を被害者に支払うための手続を開始するもの | 金融機関名・口座番号・口座名義・消滅預金等債権の額・支払申請の方法および期間(90日)等 | 〔法第11条第1項〕 |
10 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告(公告事項の変更) | 9.の公告について、内容に変更があり被害回復分配金を支払うための手続を終了するもの | 終了公告日・終了の理由等 | 〔規第16条第2項〕 |
11 | 決定書の送付に代わる公告 | 支払該当者の決定書を申請人に送付することができない旨を公告するもの | 金融機関名・口座番号・口座名義・消滅預金等債権の額 | 〔規第24条第1項・第4項〕 |
12 | 被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨の公告 | 被害者へ支払う分配額を決定し、決定表を作成したことを公告するもの | 金融機関名・口座番号・口座名義・消滅預金等債権の額・7.の公告日等 | 〔法第16条第4項・規第28条第2項〕 |
13 | 被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告 | 被害者への分配金の支払いが終了したことを公告するもの | 金融機関名・消滅預金等債権の額・被害者への支払総額・預金保険機構への納付予定額等 | 〔法第18条第2項・規第31条第2項〕 |
図1 公告の流れ