令和5年3月1日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 85先 | 令和4年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,913件 | 30,517件 | |
対象預金等債権の額 | 183,998,749円 | 2,935,686,722円 |
金融機関数 | 50先 | 令和4年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 897件 | 12,512件 | |
消滅預金等債権の額 | 197,182,091円 | 2,219,365,041円 |
金融機関数 | 40先 | 令和4年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 86,091,136円 | 1,874,165,560円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 67,806,220円 | 1,660,011,743円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 18,284,916円 | 214,153,817円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。