令和5年3月16日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 121先 | 令和4年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,180件 | 31,697件 | |
対象預金等債権の額 | 83,376,483円 | 3,019,063,205円 |
金融機関数 | 51先 | 令和4年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 493件 | 13,005件 | |
消滅預金等債権の額 | 88,445,630円 | 2,307,810,671円 |
金融機関数 | 54先 | 令和4年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 103,273,667円 | 1,977,439,227円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 95,375,829円 | 1,755,387,572円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 7,897,838円 | 222,051,655円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。