令和5年4月3日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 103先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,962件 | 1,962件 | |
対象預金等債権の額 | 240,840,218円 | 240,840,218円 |
金融機関数 | 50先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 749件 | 749件 | |
消滅預金等債権の額 | 174,675,613円 | 174,675,613円 |
金融機関数 | 40先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 23,820,758円 | 23,820,758円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 19,067,945円 | 19,067,945円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 4,752,813円 | 4,752,813円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。