令和5年4月17日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 90先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 938件 | 2,900件 | |
対象預金等債権の額 | 62,990,282円 | 303,830,500円 |
金融機関数 | 63先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 510件 | 1,259件 | |
消滅預金等債権の額 | 74,426,274円 | 249,101,887円 |
金融機関数 | 32先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 32,155,630円 | 55,976,388円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 24,384,034円 | 43,451,979円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 7,771,596円 | 12,524,409円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。