令和5年5月1日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 104先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 2,318件 | 5,218件 | |
対象預金等債権の額 | 285,644,393円 | 589,474,893円 |
金融機関数 | 57先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 805件 | 2,064件 | |
消滅預金等債権の額 | 134,936,023円 | 384,037,910円 |
金融機関数 | 42先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 61,317,128円 | 117,293,516円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 56,092,467円 | 99,544,446円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 5,224,661円 | 17,749,070円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。