令和5年5月16日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 99先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,087件 | 6,305件 | |
対象預金等債権の額 | 109,585,743円 | 699,060,636円 |
金融機関数 | 60先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 406件 | 2,470件 | |
消滅預金等債権の額 | 82,271,160円 | 466,309,070円 |
金融機関数 | 47先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 71,397,255円 | 188,690,771円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 59,010,100円 | 158,554,546円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 12,387,155円 | 30,136,225円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。