令和5年6月1日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 110先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 2,888件 | 9,193件 | |
対象預金等債権の額 | 931,104,976円 | 1,630,165,612円 |
金融機関数 | 50先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 915件 | 3,385件 | |
消滅預金等債権の額 | 159,826,456円 | 626,135,526円 |
金融機関数 | 59先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 152,645,601円 | 341,336,372円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 134,610,737円 | 293,165,283円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 18,034,864円 | 48,171,089円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。