令和5年6月16日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 113先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,400件 | 10,593件 | |
対象預金等債権の額 | 137,222,733円 | 1,767,388,345円 |
金融機関数 | 75先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 450件 | 3,835件 | |
消滅預金等債権の額 | 76,561,056円 | 702,696,582円 |
金融機関数 | 54先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 354,344,741円 | 695,681,113円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 328,334,741円 | 621,500,024円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 26,010,000円 | 74,181,089円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。