令和5年7月3日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 123先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 2,878件 | 13,471件 | |
対象預金等債権の額 | 325,536,369円 | 2,092,924,714円 |
金融機関数 | 71先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,038件 | 4,873件 | |
消滅預金等債権の額 | 214,655,269円 | 917,351,851円 |
金融機関数 | 44先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 56,455,696円 | 752,136,809円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 51,520,637円 | 673,020,661円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 4,935,059円 | 79,116,148円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。