令和5年7月18日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 106先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,307件 | 14,778件 | |
対象預金等債権の額 | 127,892,661円 | 2,220,817,375円 |
金融機関数 | 54先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 339件 | 5,212件 | |
消滅預金等債権の額 | 56,842,669円 | 974,194,520円 |
金融機関数 | 44先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 126,539,389円 | 878,676,198円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 110,136,116円 | 783,156,777円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 16,403,273円 | 95,519,421円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。