令和5年8月1日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 112先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 2,724件 | 17,502件 | |
対象預金等債権の額 | 466,687,351円 | 2,687,504,726円 |
金融機関数 | 70先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,175件 | 6,387件 | |
消滅預金等債権の額 | 252,548,375円 | 1,226,742,895円 |
金融機関数 | 47先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 151,971,876円 | 1,030,648,074円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 131,317,372円 | 914,474,149円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 20,654,504円 | 116,173,925円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。