令和5年8月16日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 129先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,489件 | 18,991件 | |
対象預金等債権の額 | 235,664,792円 | 2,923,169,518円 |
金融機関数 | 65先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 432件 | 6,819件 | |
消滅預金等債権の額 | 64,107,275円 | 1,290,850,170円 |
金融機関数 | 51先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 101,826,485円 | 1,132,474,559円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 89,606,330円 | 1,004,080,479円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 12,220,155円 | 128,394,080円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。