令和5年9月1日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 148先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 2,587件 | 21,578件 | |
対象預金等債権の額 | 360,371,341円 | 3,283,540,859円 |
金融機関数 | 76先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,351件 | 8,170件 | |
消滅預金等債権の額 | 264,051,439円 | 1,554,901,609円 |
金融機関数 | 47先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 122,109,431円 | 1,254,583,990円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 109,149,453円 | 1,113,229,932円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 12,959,978円 | 141,354,058円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。