令和5年9月19日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 117先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,496件 | 23,074件 | |
対象預金等債権の額 | 201,732,682円 | 3,485,273,541円 |
金融機関数 | 77先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 639件 | 8,809件 | |
消滅預金等債権の額 | 114,323,403円 | 1,669,225,012円 |
金融機関数 | 44先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 92,348,794円 | 1,346,932,784円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 85,366,421円 | 1,198,596,353円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 6,982,373円 | 148,336,431円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。