令和5年11月1日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 134先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 2,661件 | 29,477件 | |
対象預金等債権の額 | 1,156,066,927円 | 5,302,392,843円 |
金融機関数 | 71先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,488件 | 12,396件 | |
消滅預金等債権の額 | 311,457,573円 | 2,341,435,076円 |
金融機関数 | 58先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 65,256,797円 | 1,697,919,438円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 60,551,910円 | 1,509,740,898円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 4,704,887円 | 188,178,540円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。