令和5年11月16日
預金保険機構
○本日公表した
の概要は、以下のとおりです。
金融機関数 | 132先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 1,469件 | 30,946件 | |
対象預金等債権の額 | 216,278,308円 | 5,518,671,151円 |
金融機関数 | 85先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
口座数 | 789件 | 13,185件 | |
消滅預金等債権の額 | 156,657,123円 | 2,498,092,199円 |
金融機関数 | 55先 | 令和5年度累計 | |
---|---|---|---|
消滅預金等債権の額 | 57,234,264円 | 1,755,153,702円 | |
支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 | 53,787,016円 | 1,563,527,914円 | |
法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額 | 3,447,248円 | 191,625,788円 |
○上記1.~3.に係る個別金融機関ごとの取りまとめ状況は、以下をご覧ください。